神奈川県キャンプ場
検索人気順
| 1.高瀬野キャンプ場 | 614 |
| 2.戸沢バンガロー | 534 |
| 3.国際一ノ瀬キャ・・ | 288 |
| 4.ウェルネス丹沢オ・ | 281 |
| 5.弁天島キャンプ場 | 247 |
| 6.津久井湖レーク・ | 229 |
| 7.南丹沢清津峡キャ | 161 |
| 8.夕日の滝滝下キャ | 141 |
| 9.望地弁天キャンプ | 109 |
| 10.世附キャンプセン | 89 |
本サイトアクセスワード数
2008年度計
R 1
R 246
キャンプ場データ数最多 ・・・ バンガロー・コテージ・デイキャンプのみは除く。
長野県スキー・スノボ場データ数最多 ・・・ 全てのスキー・スノボ場を掲載。
厳選クチコミ情報掲載 ・・・ 全国の口コミ情報から厳選して5つまで掲載。
キャンプサーチ
| キャンプ場名 | 住 所 | ||||||||||||||
| あ | 1. | 青根キャンプ場(緑の休暇村) | 相模原市津久井町青根807 | 042(787)1380 | |||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 2. | 青野原オートキャンプ場 | 相模原市津久井町青野原918-2 | 042(787)0548 | ||||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 3. | 青野原キャンプ場 | 相模原市津久井町青野原845 | 042(787)1360 | ||||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 4. | 秋山川キャンプ場 | 津久井郡藤野町名倉25 | 042(687)2030 | ||||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 5. | 足柄森林公園丸太の森 | 南足柄市広町1544 | 0465(74)4510 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| 6. | 芦ノ湖キャンプ村 | 足柄下郡箱根町元箱根164 | 0460(4)8279 | ||||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| い | 7. | いこいの森 | 小田原市久野4294-1 | 0465(24)3785 | |||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| 8. | 泉の森ふれあいキャンプ場 | 大和市上草柳1794 | 046(260)5795 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | map | |||||||||||
| う | 9. | ウェルキャンプ西丹沢 | 足柄上郡山北町中川869 | 0465(78)3181 | |||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 10. | ウッディハウス玄倉 | 足柄上郡山北町玄倉492-1 | 0465(78)3007 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | map | |||||||||||||
| お | 11. | 大石キャンプ場 | 足柄上郡山北町中川866 | 0465(78)3138 | |||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | map | |||||||||||
| 12. | 奥箒沢山の家 | 足柄上郡山北町中川825-1 | 0465(78)-3844 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 13. | 奥牧野休暇村 | 津久井郡藤野町牧野8708 | 0426(89)2245 | ||||||||||||
| クチコミ | map | ||||||||||||||
| 14. | 大滝キャンプ場 | 足柄上郡山北町中川大滝沢出合 | 0465(78)3146 | ||||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 15. | 音久和キャンプ場 | 相模原市津久井町青根2861-2 | 042(787)0968 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| か | 16. | 金沢キャンプ場 | 愛甲郡清川村宮ケ瀬1692-6 | 046(288)2950 | |||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | map | |||||||||||
| 17. | 上大島キャンプ場 | 相模原市大島地先 | 042(760)6066 | ||||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 18. | 唐沢キャンプ場 | 愛甲郡清川村宮ケ瀬1700番地 | 046(288)1318 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 19. | 神之川キャンプ場 | 相模原市津久井町青根3685 | 042(787)2116 | ||||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 20. | 神ノ川ヒュッテキャンプ場 | 相模原市津久井町青根3809-1 | 0427(87)2276 | ||||||||||||
| 口コミ | map | ||||||||||||||
| 21. | 観音崎青少年の村 | 横須賀市鴨居4ー1262 | 0468(42)3151 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | 4 | map | ||||||||||
| き | 22. | 清川リバーランド(谷太郎キャンプ場) | 愛甲郡清川村煤ヶ谷2450 | 0462(88)3715 | |||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | map | ||||||||||
| く | 23. | クアハウス山小屋 | 伊勢原市日向2184-1 | 0463(92)7750 | |||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 24. | くろがね青少年野外活動センター | 横浜市青葉区鉄町1380 | 045(973)2701 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | map | |||||||||||||
| こ | 25. | 河内川ふれあいビレッジ | 足柄上郡山北町湯触322-1 | 0465(77)2299 | |||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 26. | 高麗山公園子供の森(森キャンプ場) | 平塚市万田790 | 0463(23)1111 | ||||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| 27. | 国際一の瀬キャンプ場 | 愛甲郡清川村宮ケ瀬1695-1 | 0462(88)3572 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | 4 | map | ||||||||||
| 28. | こどもの国キャンプ場 | 横浜市青葉区奈良町700番地 | 045(961)2111 | ||||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| 29. | このまさわキャンプ場 | 相模原市津久井町青根2745 | 042(787)2735 | ||||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 30. | 此の間沢渓流園 | 相模原市津久井町青根2510-3 | 0427(87)1383 | ||||||||||||
| くちこみ | map | ||||||||||||||
| さ | 31. | サイレントリバー (藤野キャンプ場) | 津久井郡藤野町小渕1863 | 0426(87)3014 | |||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | map | ||||||||||
| 32. | 相模湖休養村キャンプ場 | 相模原市相模湖町寸沢嵐3574 | 0426(85)1371 | ||||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | 3 | 4 | map | ||||||||||
| 33. | 相模湖自然公園ふるさとの森 | 相模原市相模湖町与瀬385 | 0426(85)0937 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| 34. | 相模湖ピクニックランド → プレジャーフォレスト | 相模原市相模湖町若柳 | 0426(85)1111 | ||||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| し | 35. | 少年の森 | 藤沢市打戻2345 | 0466(48)7234 | |||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | 3 | map | |||||||||||
| 36. | 白石オートキャンプ場 | 足柄上郡山北町中川字相馬沢870-3 | 0465(78)3127 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 37. | 新戸キャンプ場 | 相模原市相模湖町寸沢嵐2362 | 0427(87)0141 | ||||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| す | 38. | 須雲山荘バンガロー | 足柄下郡箱根町須雲川264 | 0460(5)6100 | |||||||||||
| 口コミ | 1 | map | |||||||||||||
| せ | 39. | 青山荘 | 秦野市寺山羽風1700 | 0463(75)2626 | |||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | map | |||||||||||
| た | 40. | 高瀬野キャンプ場 | 相模原市津久井町青根地内 | 042(787)1267 | |||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| 41. | 滝沢園キャンプ場 | 秦野市戸川1445 | 0463(75)0900 | ||||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 42. | 丹沢清流荘 | 足柄上郡松田町寄7136 | 0463(88)0068 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | map | |||||||||||
| ち | 43. | ちろりん村ミロク山荘 | 足柄上郡松田町寄7138 | 0465(89)2207 | |||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | map | |||||||||||
| つ | 44. | 津久井湖レークロッジ | 相模原市津久井町三井1023 | 0427(84)0444 | |||||||||||
| 口コミ | map | ||||||||||||||
| て | 45. | 天狗岩キャンプ場(休業中) | 津久井郡藤野町日連504 | 0426(87)2006 | |||||||||||
| くちこみ | map | ||||||||||||||
| と | 46. | 桐花園キャンプ場 | 津久井郡藤野町佐野川1822 | 0426(87)2239 | |||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | map | |||||||||||
| 47. | 道志川亀見橋バカンス村 | 津久井郡藤野町牧野12822 | 042(787)0242 | ||||||||||||
| 口コミ | 1 | map | |||||||||||||
| 48. | 塔ノ峰青少年の家 | 小田原市久野4866ー2 | 0465(33)1723 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | map | |||||||||||||
| 49. | 戸沢バンガロー | 秦野市千村4-2-5 | 0463(87)1670 | ||||||||||||
| クチコミ | map | ||||||||||||||
| な | 50. | 中川城跡大六天バンガロー | 足柄上郡山北町中川字小塚898-1 | 0465(76)3247 | |||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| 51. | なかとがわキャンプ場 | 足柄上郡松田町寄字93 | 0465(83)0111 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | map | |||||||||||||
| 52. | 七沢弁天の森キャンプ場 | 厚木市七沢字二ノ足沢2891 | 046(225)2581 | ||||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 53. | なみのこ村 | 小田原市根府川161 | 0465(29)0841 | ||||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| に | 54. | 西丹沢コテージキャンプ場 | 足柄上郡山北町中川881 | 0465(78)3559 | |||||||||||
| くちこみ | 1 | map | |||||||||||||
| 55. | 西丹沢中川ロッヂ | 足柄上郡山北町中川字小塚879-111 | 0465(78)3780 | ||||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| 56. | 西丹沢マウントブリッジキャンプ場 | 足柄上郡山北町中川867-7 | 0465(78)3378 | ||||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| の | 57. | 野島公園キャンプ場 | 横浜市金沢区野島24 | 045(781)8146 | |||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| は | 58. | バウアーハウスジャパン | 足柄上郡山北町中川868 | 0465(78)3959 | |||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| ひ | 59. | 美女川キャンプ場 | 相模原市相模湖町小原728 | 0426(84)2511 | |||||||||||
| 口コミ | map | ||||||||||||||
| 60. | ひだまりの里オートキャンプ場 | 足柄上郡山北町神縄438 | 0465(77)2777 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| 61. | 日向渓谷キャンプ場(日向山荘) | 伊勢原市日向1753 | 0463(94)8136 | ||||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | map | |||||||||||
| 62. | びわ青少年の家 | 平塚市土屋2710ー1 | 0463(59)0871 | ||||||||||||
| 口コミ | 1 | map | |||||||||||||
| ふ | 63. | ふれあいランド | 足柄上郡山北町玄倉492-2 | 0465(78)3948 | |||||||||||
| くちこみ | 1 | map | |||||||||||||
| へ | 64. | 弁天島キャンプ場 | 相模原市相模湖町千木良1002 | 0426(84)2436 | |||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| ほ | 65. | BOSCO Auto Camp Base | 秦野市丹沢寺山75 | 0463(75)3273 | |||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| み | 66. | 南丹沢清津峡キャンプ場 | 足柄上郡松田町萱沼 | 0463(88)5446 | |||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | map | |||||||||||
| 67. | みの石滝キャンプ場 | 相模原市相模湖町若柳1628 | 0426(85)0330 | ||||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
| め | 68. | 夫婦園キャンプ場 | 相模原市津久井町青根98 | 042(787)0031 | |||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | 3 | map | |||||||||||
| も | 69. | 望地弁天キャンプ場 | 相模原市田名望地地先 | 042(760)6077 | |||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | 4 | map | ||||||||||
| や | 70. | 柳島青少年キャンプ場 | 茅ヶ崎市柳島字浜前 | 0467(82)8400 | |||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| ゆ | 71. | 遊魚園 | 津久井郡藤野町名倉3231 | 042(687)2725 | |||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| 72. | 夕日の滝滝下キャンプ場 | 南足柄市地蔵堂2230-1 | 0465(74)4512 | ||||||||||||
| くちこみ | 1 | map | |||||||||||||
| 73. | 夕日の滝バンガロー | 南足柄市地蔵堂2325 | 0465(74)5812 | ||||||||||||
| クチコミ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| よ | 74. | 世附キャンプセンター(きこり村) | 足柄上郡山北町世附945-1 | 0465(78)3415 | |||||||||||
| 口コミ | 1 | 2 | map | ||||||||||||
| り | 75. | リッチランド(東丹沢キャンプ場) | 愛甲郡清川村煤ケ谷4513-1 | 046(288)1031 | |||||||||||
| くちこみ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | map | |||||||||
R 138
R 129
R 412
R 413
R 1
R 246
キャンプサーチ
神奈川県キャンプ場
更新 : 1/11 「足柄森林公園丸太の森」「芦ノ湖キャンプ村」「いこいの森」のくちこみを入替。
キャンプ場検索 − 神奈川県・山梨県・静岡県・東京都
神奈川県
(c)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK
(c)Pokemon